Wybierz samochód

Chiptuning BMW 7er (F01) 2008-2015

Zotye
Oznaczenie samochodu Pojemność KM kW Nm Nr silnika
BMW 7er (F01) 730d 2993 ccm 245 KM 180 kW 540 Nm N57 D30 OL
BMW 7er (F01) 730d 2993 ccm 258 KM 190 kW 560 Nm N57 D30 OL
BMW 7er (F01) 740d 2993 ccm 306 KM 225 kW 600 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d 2993 ccm 313 KM 230 kW 630 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d xDrive 2993 ccm 306 KM 225 kW 600 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d xDrive 2993 ccm 313 KM 230 kW 630 Nm N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 750d xDrive 2993 ccm 381 KM 280 kW 740 Nm N57S
BMW 7er (F02) 730Ld 2993 ccm 245 KM 180 kW 540 Nm N57 D30 OL
BMW 7er (F02) 730Ld 2993 ccm 258 KM 190 kW 560 Nm N57 D30 OL
BMW 7er 730d (F01) 730d xDrive 2993 ccm 258 KM 190 kW 560 Nm N57 D30 OL
Oznaczenie samochodu Pojemność KM kW Nm Nr silnika
BMW 7er (F01) 740i 2979 ccm 326 KM 240 kW 450 Nm N54 B30 A
BMW 7er (F01) 740i (produce since 07/2012) 2979 ccm 320 KM 235 kW 450 Nm N55B30
BMW 7er (F01) 750i 4395 ccm 449 KM 330 kW 650 Nm N63 B44
BMW 7er (F01) 750i 4395 ccm 408 KM 300 kW 600 Nm N63 B44
BMW 7er (F01) 760i 5972 ccm 544 KM 400 kW 750 Nm N74B60
BMW 7er (F01) 760Li 5972 ccm 544 KM 400 kW 750 Nm N74B60
BMW 7er (F02) 740Li 2979 ccm 326 KM 240 kW 450 Nm N54 B30 A
BMW 7er (F02) 740Li (produce since 07/2012) 2979 ccm 320 KM 235 kW 450 Nm N55B30
BMW 7er (F02) 750Li 4395 ccm 449 KM 330 kW 650 Nm N63 B44
BMW 7er (F02) 750Li 4395 ccm 408 KM 300 kW 600 Nm N63 B44

Nie znaleziono samochodu?

Zamów na Twój samochód. Zazwyczaj otrzymasz odpowiedź w tym samym dniu!

Nasze testy samochodowe

(6) Rabat dotyczy wszystkich produktów oferowanych na naszej stronie z wyjątkiem PowerBox Pro i PedalBox. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania zamierzonego limitu produktów.

Używamy plików cookies (ciasteczka), aby zapewnić możliwie najlepsze doświadczenie z naszą strona online. Jeśli kontynuujesz przeglądanie strony, zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.