Oznaczenie samochodu | Pojemność | KM | kW | Nm | Nr silnika |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 205 KM | 151 kW | 430 Nm | 1VD-FTV |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 235 KM | 173 kW | 615 Nm | 1FZ-FE |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 286 KM | 210 kW | 650 Nm | 1VD-FTV |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 272 KM | 200 kW | 650 Nm | 1VD-FTV |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | 4461 ccm | 249 KM | 183 kW | 650 Nm | 1VD-FTV |
Oznaczenie samochodu | Pojemność | KM | kW | Nm | Nr silnika |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 | 3956 ccm | 275 KM | 202 kW | 385 Nm | |
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 | 4608 ccm | 309 KM | 227 kW | 439 Nm | |
Toyota Land Cruiser 4.7 V8 | 4664 ccm | 288 KM | 212 kW | 445 Nm | |
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 | 5663 ccm | 386 KM | 284 kW | 544 Nm |
Zamów na Twój samochód. Zazwyczaj otrzymasz odpowiedź w tym samym dniu!