Wybierz samochód

Chiptuning Audi R8 (4S)

Zotye
Oznaczenie samochodu Pojemność KM kW Nm Nr silnika
Oznaczenie samochodu Pojemność KM kW Nm Nr silnika
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI 5204 ccm 540 KM 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI 5204 ccm 570 KM 419 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWD 5204 ccm 540 KM 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWD Spyder 5204 ccm 540 KM 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWS 5204 ccm 540 KM 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWS Spyder 5204 ccm 540 KM 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 540 KM 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 570 KM 419 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 Performance 5.2 FSI 5204 ccm 610 KM 449 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 Performance 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 610 KM 449 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 plus 5.2 FSI 5204 ccm 610 KM 449 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 plus 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 610 KM 449 kW 560 Nm

Nie znaleziono samochodu?

Zamów na Twój samochód. Zazwyczaj otrzymasz odpowiedź w tym samym dniu!

Nasze testy samochodowe

(6) Rabat dotyczy wszystkich produktów oferowanych na naszej stronie z wyjątkiem PowerBox Pro i PedalBox. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania zamierzonego limitu produktów.

Używamy plików cookies (ciasteczka), aby zapewnić możliwie najlepsze doświadczenie z naszą strona online. Jeśli kontynuujesz przeglądanie strony, zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.